PREZZO BUONO: $ 140 o € 122
ZLL SG906 MAX GPS 5G WIFI FPV con fotocamera 4K HD 3-Axis Anti-shake Gimbal Evitamento ostacoli Drone RC pieghevole senza spazzole Quadcopter RTF - Con custodia con evitatore di ostacoli Due batterie
*SI PREGA DI NOTARE per l'IVA dell'Unione Europea: I beni acquistati con il nostro COUPON e consegnati a destinazione situata nell'Unione Europea (UE), IVA e dazi (se applicabili) sono stati inclusi nei loro prezzi COUPON e non è necessario pagare tasse aggiuntive.
Inoltre per di più:
– Offerte ZLL vedere – QUI
– Toys Hobby e Robot Coupon vedere – QUI
– 🇪🇺 Buoni di magazzino UE vedere – QUI
– 🇺🇸 Buoni magazzino USA vedi – QUI
ZLL SG906 MAX GPS 5G WIFI FPV con videocamera 4K HD 3 assi Anti-shake Gimbal Evitamento ostacoli Brushless pieghevole RC Drone Quadcopter RTF
NOTA:
1. La ZLRC cambierà il suo nome commerciale in ZLL, la "ZLL" sostituirà. "ZLRC" da mostrare sui prodotti futuri e sulla pubblicità.
2. La versione senza ostacolo evita il foro di installazione evita ostacoli, puoi acquistare l'evitatore ostacoli per installarlo separatamente.
Biomimetic Mineral Mist
Confronto parametri:
Articolo | SG906 Pro 2 | SG906 Pro 3 |
Peso | 557 g | 585.6 g |
Tempo di volo | 26mins | 26mins |
Telecamere | Autostabilizzante meccanico a 3 assi | Gimbal anti-vibrazione a 3 assi |
Funzione di prevenzione degli ostacoli | × | √ |
batteria | 7.6 V 3400 mAh | 7.6 V 3400 mAh |
Distanza di trasmissione dell'immagine | 800m | 800m |
Caratteristiche:
Articolo | Specificazione | |
SG906 MAX | Sensore di pressione | Regolazione dell'altezza |
Il motore | 1806 motore brushless | |
Potenza del motore | 1700 / KV | |
Interasse | 36cm | |
Regolazione della potenza elettrica | 30A | |
Metodo di ricezione della trasmissione delle immagini | WIFI 5G | |
giunto cardanico | Gimbal anti-vibrazione a tre assi | |
lente | Lente anti-shake elettronico autostabilizzante | |
Campo di rilevamento dell'elusione degli ostacoli | A ventaglio in avanti 120 ° | |
Campo di rilevamento dell'elusione degli ostacoli | ≤20M | |
Dimensione massima della clip del telefono del telecomando | 7inch | |
Batteria del telecomando | Batteria Lipo da 500 mAh | |
Capacità della batteria al litio intelligente | 7.6 V 3400 mAh | |
Distanza di controllo (interferenza libera e nessuna occlusione) | 1200M | |
Chilometraggio di crociera (max) | 8KM | |
Livello di resistenza al vento (max) | livello 6 | |
Velocità ascendente (massima) | 4m / s | |
Velocità di discesa (massima) | 3m / s | |
Altitudine di decollo (max) | 4500m | |
Velocità di volo (massima) | 45km / h | |
Tempo di volo | Circa 23-26 minuti | |
Tempo di carica | Circa 6 ore | |
Ricarica USB | 5V | |
Taglia del prodotto | 17.4 × 8.4x7cm | |
28.3 × 25.3x7cm | ||
Peso del prodotto | 585.6g (Incluso Evitatore di Ostacoli) | |
Peso della batteria | 152 g | |
Scheda di memoria | 32G ad alta velocità (massimo) | |
Parametri del gimbal della fotocamera | Sensore d'immagine | 1/3.2 pollici |
pixel | Fotocamera 4K HD | |
Nome dell'applicazione | HFun PIus (IOS Android) | |
Angolo cardanico (intervallo dell'angolo di regolazione) | Ripristini automatici 110° (Verticale) | |
Ripristino automatico a 65° (laterale) | ||
Ripristino automatico a 45° (orizzontale) | ||
Lenti della macchina fotografica | Telecamera regolabile tramite trasmettitore, 110 ° | |
Distanza di trasmissione delle immagini Wi-Fi | Circa 800 m | |
GPS Seguimi | 30m | |
IMMAGINE Seguimi | 1-5m | |
Lunghezza focale | 50X | |
Riprese con gesti della mano / riconoscimento video | 1-5M | |
Risoluzione video (fotocamera anteriore) | 2048 * 1080 (TF) | |
Modalità SD : 1208 * 720 (APP) | ||
Modalità HD : 2048 * 1080 (APP) | ||
Risoluzione foto (fotocamera anteriore) | 4096 * 3072P (TF) | |
4096 * 3072P (APP) | ||
Risoluzione video (fotocamera rivolta verso il basso) | 1280 * 720p | |
Risoluzione foto (fotocamera rivolta verso il basso) | 1280 * 720p | |
Frequenza dei fotogrammi | 25 fps | |
Evita gli ostacoli | Misurazione del chilometraggio | 0.05-20 metri |
Accuratezza di misurazione | 2% | |
Velocità di misurazione | 100HZ | |
Risoluzione | 1cm | |
Tensione di esercizio | 3.5-5.5VDC | |
Consumo di energia | [email protected] | |
Interfaccia di comunicazione | 12C | |
Baud rate di comunicazione | Fino a 400 k | |
Livello di comunicazione | TTJ3.3VCC |
ID:1790824 - SKUG93804